
PENGUMUMAN KELULUSAN SMA NEGERI 15 SURABAYA
TAHUN 2019-2020
Berikut adalah nama-nama siswa siswi yang dinyatakan LULUS :
| NO. | KELAS | NOMOR INDUK | NAMA PESERTA | L/P | PRG | KET |
| 1 | XII MIPA-1 | 11192 | ABDULLAH YUSUF PURNOMO | L | IPA | LULUS |
| 2 | XII MIPA-1 | 11210 | AHMAD ZAKKY MAKARIM | L | IPA | LULUS |
| 3 | XII MIPA-1 | 11217 | ALDHIA ADIDARA | P | IPA | LULUS |
| 4 | XII MIPA-1 | 11236 | AMELIA NUR INDAH SARI | P | IPA | LULUS |
| 5 | XII MIPA-1 | 11242 | ANDITO FEBRIAN HARTONO PUTRA | L | IPA | LULUS |
| 6 | XII MIPA-1 | 11251 | AQILAH MAHDA AZ ZUHRA | P | IPA | LULUS |
| 7 | XII MIPA-1 | 11272 | BELVA RIZKI MUFIDAH | P | IPA | LULUS |
| 8 | XII MIPA-1 | 11279 | BIMO WIRAYUDHA SUSANTO PUTRO | L | IPA | LULUS |
| 9 | XII MIPA-1 | 11303 | DANIEL WIRATMAN | L | IPA | LULUS |
| 10 | XII MIPA-1 | 11312 | DESTRIA MILENE OKTAVIANINGRUM | P | IPA | LULUS |
| 11 | XII MIPA-1 | 11319 | DHEA KHARISMA ARDELIA | P | IPA | LULUS |
| 12 | XII MIPA-1 | 11335 | EBENHAEZER AUBREY SOPACUA | L | IPA | LULUS |
| 13 | XII MIPA-1 | 11339 | ELMA CAHYA DEWI KUSMADI | P | IPA | LULUS |
| 14 | XII MIPA-1 | 11356 | FAJRINA RIZKI IZZATI | P | IPA | LULUS |
| 15 | XII MIPA-1 | 11362 | FARRELL LESMANA AGUNG | L | IPA | LULUS |
| 16 | XII MIPA-1 | 12036 | FAYZA RIZKA ZALIANTY | P | IPA | LULUS |
| 17 | XII MIPA-1 | 11377 | GHINA ALYAA KHAIRUNNISA PURNOMO | P | IPA | LULUS |
| 18 | XII MIPA-1 | 11386 | HASAN AL BANNA | L | IPA | LULUS |
| 19 | XII MIPA-1 | 11409 | KAYLA LALINTANG RAMADHINA | P | IPA | LULUS |
| 20 | XII MIPA-1 | 11410 | KEMAL AULIA RAMADHAN | L | IPA | LULUS |
| 21 | XII MIPA-1 | 11454 | M. FADHILLAH BAGUS ANANTA | L | IPA | LULUS |
| 22 | XII MIPA-1 | 11429 | MAHARDIKA KUMARA HARIYANTO | L | IPA | LULUS |
| 23 | XII MIPA-1 | 11431 | MARSHANDA SALWA AMALIA PUTRI | P | IPA | LULUS |
| 24 | XII MIPA-1 | 11465 | MUHAMMAD PRAWIRA DAHLAN | L | IPA | LULUS |
| 25 | XII MIPA-1 | 11882 | NABILAH FARAH AZZAHRA | P | IPA | LULUS |
| 26 | XII MIPA-1 | 11476 | NADHIRA SHAFA MEDIARTI | P | IPA | LULUS |
| 27 | XII MIPA-1 | 11492 | NEONA DWI NILA CAHYANI | P | IPA | LULUS |
| 28 | XII MIPA-1 | 11506 | PANDYA AHMADI FAISAL | L | IPA | LULUS |
| 29 | XII MIPA-1 | 11509 | PRAMESTRI RASYDINA CANTIKA | P | IPA | LULUS |
| 30 | XII MIPA-1 | 11523 | RADITYAZTY DAHAYU NURHAYATI | P | IPA | LULUS |
| 31 | XII MIPA-1 | 11545 | RIZKY SADAM BAGASWARA | L | IPA | LULUS |
| 32 | XII MIPA-1 | 11546 | RIZKYKA DINDA PRASETYA | P | IPA | LULUS |
| 33 | XII MIPA-1 | 11568 | SHAFA KHAIRANA NURHADI | P | IPA | LULUS |
| 34 | XII MIPA-1 | 12482 | SONIA MIRARI PRIMANITA | P | IPA | LULUS |
| 35 | XII MIPA-1 | 11582 | TALITHA SAFRIDA AMALIA YASMIN | P | IPA | LULUS |
| 36 | XII MIPA-1 | 11592 | TITI NURHALIZA NIKEN AYU BACHRUDIN | P | IPA | LULUS |
| 37 | XII MIPA-1 | 11597 | VIRLIN DIVA PAMELA AZALIA PUTERI | P | IPA | LULUS |
| 38 | XII MIPA-2 | 11194 | ABRAHAM NATANAEL PATTINASARANE | L | IPA | LULUS |
| 39 | XII MIPA-2 | 11211 | AISYA APRILIA HAPSARI | P | IPA | LULUS |
| 40 | XII MIPA-2 | 11213 | AKMAL ALIFFANDHI ANWAR | L | IPA | LULUS |
| 41 | XII MIPA-2 | 11658 | ALOYSIA AYFEN SENJAYA | P | IPA | LULUS |
| 42 | XII MIPA-2 | 11232 | ALYA FITRI NURHALIZA | P | IPA | LULUS |
| 43 | XII MIPA-2 | 11237 | AMIRAH ZULFA HERMAWAN PUTRI | P | IPA | LULUS |
| 44 | XII MIPA-2 | 11258 | ASTI ALYA RAHMAHDIA | P | IPA | LULUS |
| 45 | XII MIPA-2 | 11273 | BENEDIKTA TIARA NOVELIANE | P | IPA | LULUS |
| 46 | XII MIPA-2 | 11280 | BINTANG ABIYYU PRASETYO | L | IPA | LULUS |
| 47 | XII MIPA-2 | 11292 | CIPTA TUNGGA HAYU NIRMALA | P | IPA | LULUS |
| 48 | XII MIPA-2 | 11305 | DANTA DARSHANTA FIANTARA | L | IPA | LULUS |
| 49 | XII MIPA-2 | 11313 | DEVI MUHIMATUL ILMIYAH | P | IPA | LULUS |
| 50 | XII MIPA-2 | 11338 | ELANGGA SONY WIDIHARSONO | L | IPA | LULUS |
| 51 | XII MIPA-2 | 11340 | ELOK RAHMAWATI | P | IPA | LULUS |
| 52 | XII MIPA-2 | 11357 | FARA SAHIRA NUR AISYAH | P | IPA | LULUS |
| 53 | XII MIPA-2 | 11364 | FAWWAZATHA AHMAD MUFLIH | L | IPA | LULUS |
| 54 | XII MIPA-2 | 11383 | HANA IRWA JANDIVA | P | IPA | LULUS |
| 55 | XII MIPA-2 | 11388 | HAZEL SIGRA YUDHATAMA | L | IPA | LULUS |
| 56 | XII MIPA-2 | 11411 | KEVIN AKMAL FABIAN | L | IPA | LULUS |
| 57 | XII MIPA-2 | 11413 | KHANSA HASNA NUR KHAIRUNNISA | P | IPA | LULUS |
| 58 | XII MIPA-2 | 11432 | MAS ABDURRACHMAN HANAN | L | IPA | LULUS |
| 59 | XII MIPA-2 | 11433 | MERYNA ANNISA | P | IPA | LULUS |
| 60 | XII MIPA-2 | 11455 | MUHAMMAD FAISHAL HIDAYAT | L | IPA | LULUS |
| 61 | XII MIPA-2 | 11467 | MUHAMMAD RAIHAN NAUFALDY | L | IPA | LULUS |
| 62 | XII MIPA-2 | 12044 | NABILA AISHA | P | IPA | LULUS |
| 63 | XII MIPA-2 | 11477 | NADIA ALFI IZZATI | P | IPA | LULUS |
| 64 | XII MIPA-2 | 11495 | NIKEN ADITYA FAHETZA | P | IPA | LULUS |
| 65 | XII MIPA-2 | 11510 | PRAMUDYA KRISNANTA PRASETYA KIRANA | L | IPA | LULUS |
| 66 | XII MIPA-2 | 11511 | PRANATA RENALDO SWARGO MULIA | L | IPA | LULUS |
| 67 | XII MIPA-2 | 11528 | RAHMI OKTARINI | P | IPA | LULUS |
| 68 | XII MIPA-2 | 11632 | RIFKI SADDAM ZULKIFLI | L | IPA | LULUS |
| 69 | XII MIPA-2 | 11549 | ROKHMAT RIZKI PERKASA PUTRA | L | IPA | LULUS |
| 70 | XII MIPA-2 | 11558 | SAFITRI MURTYAS | P | IPA | LULUS |
| 71 | XII MIPA-2 | 11569 | SHAFA RAISSA SALSABILA | P | IPA | LULUS |
| 72 | XII MIPA-2 | 11583 | TALITHA SYAFIAH HARZANTI | P | IPA | LULUS |
| 73 | XII MIPA-2 | 11593 | TSAQIF DENIAR BHAKTI | L | IPA | LULUS |
| 74 | XII MIPA-3 | 11195 | ABYAN ALIF PRATYASANTO | L | IPA | LULUS |
| 75 | XII MIPA-3 | 11201 | ADELIA RAMADHINAPUTRI ALFIYANSYAH | P | IPA | LULUS |
| 76 | XII MIPA-3 | 11214 | AKMAL MUBARAK KARTIKA | L | IPA | LULUS |
| 77 | XII MIPA-3 | 11225 | ALIFIA PUSPITA RATNA DEWI | P | IPA | LULUS |
| 78 | XII MIPA-3 | 11238 | AMRINA RASYIADA ARTANTI | P | IPA | LULUS |
| 79 | XII MIPA-3 | 11253 | ARIQ AL KHASYI | L | IPA | LULUS |
| 80 | XII MIPA-3 | 11259 | ASTIKA EKA KIRANA | P | IPA | LULUS |
| 81 | XII MIPA-3 | 11275 | BERLIANA SHAFA KIRANA | P | IPA | LULUS |
| 82 | XII MIPA-3 | 11281 | BONIFASIUS ADHIKA DANI SETYAWAN | L | IPA | LULUS |
| 83 | XII MIPA-3 | 11293 | CITA INDRIANI | P | IPA | LULUS |
| 84 | XII MIPA-3 | 11306 | DANUARTA ADI NUGRAHA | L | IPA | LULUS |
| 85 | XII MIPA-3 | 11314 | DEVINA AYU SALSABILA | P | IPA | LULUS |
| 86 | XII MIPA-3 | 11341 | ELSA AGATHA BATSYEBA SILITONGA | P | IPA | LULUS |
| 87 | XII MIPA-3 | 11348 | EZHA REY NENDRA HUGO O | L | IPA | LULUS |
| 88 | XII MIPA-3 | 11358 | FARAH MARCHEILA PUTRI WIDAYU | P | IPA | LULUS |
| 89 | XII MIPA-3 | 11366 | FEBRYAN HANANDA PUTRA | L | IPA | LULUS |
| 90 | XII MIPA-3 | 11387 | HAZEL ADAM ABIGAIL SETYOBUDI | L | IPA | LULUS |
| 91 | XII MIPA-3 | 11389 | HEMAKESHA RAMADHANI HERIQBALDI | L | IPA | LULUS |
| 92 | XII MIPA-3 | 11791 | I NYOMAN SEBASTIAN SUDIASA | L | IPA | LULUS |
| 93 | XII MIPA-3 | 11412 | KEVIN ARON KEMBAREN | L | IPA | LULUS |
| 94 | XII MIPA-3 | 11415 | KHOZINATUL ASRORI | L | IPA | LULUS |
| 95 | XII MIPA-3 | 11434 | MIRA DYAH PUTRI | P | IPA | LULUS |
| 96 | XII MIPA-3 | 11440 | MOHAMMAD DANA CAHYO PURNOMO | L | IPA | LULUS |
| 97 | XII MIPA-3 | 11450 | MUHAMMAD DAFFA THAARIQ | L | IPA | LULUS |
| 98 | XII MIPA-3 | 11456 | MUHAMMAD FATH ARROIKHAN ELZAIN | L | IPA | LULUS |
| 99 | XII MIPA-3 | 11468 | MUHAMMAD RIF’AT RAMADHANI | L | IPA | LULUS |
| 100 | XII MIPA-3 | 11478 | NADIA MADARINA SAID | P | IPA | LULUS |
| 101 | XII MIPA-3 | 11496 | NILAM KINANTI PUTRI DIVA | P | IPA | LULUS |
| 102 | XII MIPA-3 | 11513 | PRIMADANISWARA JAUZA BAJRAFIKRI | L | IPA | LULUS |
| 103 | XII MIPA-3 | 11520 | RACHEL NATALIE | P | IPA | LULUS |
| 104 | XII MIPA-3 | 11525 | RAFI’ HANIF LIBAASAA | L | IPA | LULUS |
| 105 | XII MIPA-3 | 11548 | ROESMITA SUKMA ALAM | P | IPA | LULUS |
| 106 | XII MIPA-3 | 11550 | RONNALD CHRISTANTO ADMANEGARA | L | IPA | LULUS |
| 107 | XII MIPA-3 | 11570 | SHAFIRA RAHMANIAR | P | IPA | LULUS |
| 108 | XII MIPA-3 | 11585 | TALITHA ZAFIRA HARJUDI | P | IPA | LULUS |
| 109 | XII MIPA-3 | 11595 | VALENTINO HASAHATAN PASARIBU | L | IPA | LULUS |
| 110 | XII MIPA-3 | 11600 | WAFIRAH PUTRI HADIANTI | P | IPA | LULUS |
| 111 | XII MIPA-4 | 11196 | ACHMAD AMIN FAIZAL | L | IPA | LULUS |
| 112 | XII MIPA-4 | 11202 | ADELLA EKA BERLIYANTI | P | IPA | LULUS |
| 113 | XII MIPA-4 | 11216 | ALBERT SUKIANTO | L | IPA | LULUS |
| 114 | XII MIPA-4 | 11226 | ALIFIA VALENDITA | P | IPA | LULUS |
| 115 | XII MIPA-4 | 11240 | ANASTAHSA NUR AINI AZZAHRA | P | IPA | LULUS |
| 116 | XII MIPA-4 | 11254 | ARNOLDY FATWA RAHMADIN | L | IPA | LULUS |
| 117 | XII MIPA-4 | 11260 | AUDI ANANDA NOFITRI | P | IPA | LULUS |
| 118 | XII MIPA-4 | 11277 | BILLA ALFATIKA | P | IPA | LULUS |
| 119 | XII MIPA-4 | 11282 | BRIAN FEBYO DHAFFA | L | IPA | LULUS |
| 120 | XII MIPA-4 | 11294 | CLARA DIVA PARAMITHA | P | IPA | LULUS |
| 121 | XII MIPA-4 | 11307 | DARELL TIMOTIUS SUHARTONO | L | IPA | LULUS |
| 122 | XII MIPA-4 | 11315 | DEVINTA AULIA DAMAYANTI | P | IPA | LULUS |
| 123 | XII MIPA-4 | 11317 | DEWI MARSYA MAGDALENA | P | IPA | LULUS |
| 124 | XII MIPA-4 | 11342 | ELSA CAHYA DEWI KUSMADI | P | IPA | LULUS |
| 125 | XII MIPA-4 | 11349 | FADHIL ARDIANSYAH | L | IPA | LULUS |
| 126 | XII MIPA-4 | 11363 | FAUZIYYAH SYADRIA AFRISA | P | IPA | LULUS |
| 127 | XII MIPA-4 | 11368 | FERRYL ANANDA WAHYU PRATAMA | L | IPA | LULUS |
| 128 | XII MIPA-4 | 11390 | HILARIA YESIEKA AYU WULANDARI | P | IPA | LULUS |
| 129 | XII MIPA-4 | 11391 | I PUTU GEDE ADHI DANANJAYA | L | IPA | LULUS |
| 130 | XII MIPA-4 | 11817 | KADEK ADELLA DEWITA PUTRI SANJAYA | P | IPA | LULUS |
| 131 | XII MIPA-4 | 11414 | KHARISMA SINANDHI RAYHAN | P | IPA | LULUS |
| 132 | XII MIPA-4 | 11417 | LAILA FITRIA SU’ADA PUTRI | P | IPA | LULUS |
| 133 | XII MIPA-4 | 11435 | MIRANDA SOPHIE SAPUTRA | P | IPA | LULUS |
| 134 | XII MIPA-4 | 11441 | MOHAMMAD FIRMAN SYAHPUTRA | L | IPA | LULUS |
| 135 | XII MIPA-4 | 11457 | MUHAMMAD FAUZAN | L | IPA | LULUS |
| 136 | XII MIPA-4 | 11469 | MUHAMMAD SULTAN RAFSANJANI | L | IPA | LULUS |
| 137 | XII MIPA-4 | 11479 | NADIEN AYATILLA | P | IPA | LULUS |
| 138 | XII MIPA-4 | 11497 | NISRIENA WIJDAN HAFSYAH | P | IPA | LULUS |
| 139 | XII MIPA-4 | 11514 | PRINCESSA RENATA ANINDYA MUBAROK | P | IPA | LULUS |
| 140 | XII MIPA-4 | 11526 | RAFLI PRIHANTONO PUTRA WIBOWO | L | IPA | LULUS |
| 141 | XII MIPA-4 | 11530 | RAISYA PUTRI KAMILA | P | IPA | LULUS |
| 142 | XII MIPA-4 | 11551 | RR. MUTIARA DEVANIA SAMARA QALBA | P | IPA | LULUS |
| 143 | XII MIPA-4 | 11552 | RYAN GADING ABDULLAH | L | IPA | LULUS |
| 144 | XII MIPA-4 | 11572 | STEFANY CAESARYA PERMATASARI | P | IPA | LULUS |
| 145 | XII MIPA-4 | 11586 | TANIA TOTI BERLYANE | P | IPA | LULUS |
| 146 | XII MIPA-4 | 11599 | VITO FAUSTA MAJID | L | IPA | LULUS |
| 147 | XII MIPA-4 | 11602 | WIDOWATI BASUKI | P | IPA | LULUS |
| 148 | XII MIPA-5 | 11197 | ACHMAD AULIA RIZALDY | L | IPA | LULUS |
| 149 | XII MIPA-5 | 11203 | ADELLIA DWI ALIKHA | P | IPA | LULUS |
| 150 | XII MIPA-5 | 11219 | ALFIAN MAJIDDAN NUR | L | IPA | LULUS |
| 151 | XII MIPA-5 | 11227 | ALIIFAH HANANTIKA | P | IPA | LULUS |
| 152 | XII MIPA-5 | 11244 | ANGGI WILIS PRIHAZTY | P | IPA | LULUS |
| 153 | XII MIPA-5 | 11256 | ARYA GARDA KSATRYA | L | IPA | LULUS |
| 154 | XII MIPA-5 | 11262 | AUDREY REGINA CAHYANI | P | IPA | LULUS |
| 155 | XII MIPA-5 | 11283 | BRIGITTA ELEONORA WINE | P | IPA | LULUS |
| 156 | XII MIPA-5 | 11285 | BRYANT ROY TALAKUA | L | IPA | LULUS |
| 157 | XII MIPA-5 | 11295 | CLARINE AISYAH FIRDHAUS | P | IPA | LULUS |
| 158 | XII MIPA-5 | 11318 | DEWI MUTHI’AH | P | IPA | LULUS |
| 159 | XII MIPA-5 | 11320 | DIKO RANGGA HEDIANTO | L | IPA | LULUS |
| 160 | XII MIPA-5 | 11343 | ELVINA ROYANI TIANA PUTRI | P | IPA | LULUS |
| 161 | XII MIPA-5 | 11350 | FADHIL ARYO NUGROHO | L | IPA | LULUS |
| 162 | XII MIPA-5 | 11365 | FEBIYANTI TRI SETYO ASTUTI | P | IPA | LULUS |
| 163 | XII MIPA-5 | 11373 | FIRMANSYAH RAMADHAN INDIAWAN | L | IPA | LULUS |
| 164 | XII MIPA-5 | 11392 | IMANULLAH RAFI P. | L | IPA | LULUS |
| 165 | XII MIPA-5 | 11393 | INA PUTRI LELIANA | P | IPA | LULUS |
| 166 | XII MIPA-5 | 11416 | KRESNA ADI PRAYOGO | L | IPA | LULUS |
| 167 | XII MIPA-5 | 11418 | LAILY PUTRI MASITA | P | IPA | LULUS |
| 168 | XII MIPA-5 | 12043 | MEYRA NANDITTA | P | IPA | LULUS |
| 169 | XII MIPA-5 | 11436 | MIRNA FEBI MARCELLA | P | IPA | LULUS |
| 170 | XII MIPA-5 | 11442 | MOHAMMAD HILMI FIBRYAN | L | IPA | LULUS |
| 171 | XII MIPA-5 | 11446 | MUHAMAD ZULFIKAR FAUZAN FIRDAUS | L | IPA | LULUS |
| 172 | XII MIPA-5 | 11458 | MUHAMMAD GHIFARI RAMADHAN | L | IPA | LULUS |
| 173 | XII MIPA-5 | 11480 | NAILA NIRMALA PUSPITASARI | P | IPA | LULUS |
| 174 | XII MIPA-5 | 11498 | NOVENTIA RIZKY RAHMALIA TEDJO SULISTIA | P | IPA | LULUS |
| 175 | XII MIPA-5 | 11515 | PRISKA KRISNA SANTOSO | P | IPA | LULUS |
| 176 | XII MIPA-5 | 11527 | RAFLY PRAWIRA | L | IPA | LULUS |
| 177 | XII MIPA-5 | 11535 | REGINA HERPUTRI KUSHANDOJO | P | IPA | LULUS |
| 178 | XII MIPA-5 | 11554 | SADAM ATHA ERHANSYAH | L | IPA | LULUS |
| 179 | XII MIPA-5 | 11556 | SAFIRA CECILIA ZHAFARINA | P | IPA | LULUS |
| 180 | XII MIPA-5 | 11574 | SYAFFINA ELLAND MAHARANI | P | IPA | LULUS |
| 181 | XII MIPA-5 | 11588 | THALITA AZARIA SYAHDA | P | IPA | LULUS |
| 182 | XII MIPA-5 | 11601 | WAHYU NURDIANSYAH BUWONOKELING | L | IPA | LULUS |
| 183 | XII MIPA-5 | 11604 | WINALDA NENTA ARHINZA | P | IPA | LULUS |
| 184 | XII MIPA-6 | 11198 | ACHMAD RIFQI ULUMUDDIN | L | IPA | LULUS |
| 185 | XII MIPA-6 | 11205 | ADINDA RATNA FITRI | P | IPA | LULUS |
| 186 | XII MIPA-6 | 11221 | ALFITO KHANSA NUGRAHA | L | IPA | LULUS |
| 187 | XII MIPA-6 | 11228 | ALIIFAH SHAFA RANI | P | IPA | LULUS |
| 188 | XII MIPA-6 | 11245 | ANGREINI RAHMANDA SAPUTRO | P | IPA | LULUS |
| 189 | XII MIPA-6 | 11257 | ARYASATYA WIRYAWAN | L | IPA | LULUS |
| 190 | XII MIPA-6 | 11263 | AUDY ELYSIA SAMPURNO | P | IPA | LULUS |
| 191 | XII MIPA-6 | 11284 | BRILIAN FEBRIANIE | P | IPA | LULUS |
| 192 | XII MIPA-6 | 11291 | CHRISTOPHORUS BERNARDITO PANORMITI SETYOTOMO | L | IPA | LULUS |
| 193 | XII MIPA-6 | 11296 | CRISTIN ANGGITA PUTRI M | P | IPA | LULUS |
| 194 | XII MIPA-6 | 11321 | DIMAS SANDHI SATRIAGUNG | L | IPA | LULUS |
| 195 | XII MIPA-6 | 11327 | DINAR AYRA SAFIR | P | IPA | LULUS |
| 196 | XII MIPA-6 | 11346 | EVANIA APRILIANI | P | IPA | LULUS |
| 197 | XII MIPA-6 | 11351 | FADHIL MUHAMMAD RAZZAN | L | IPA | LULUS |
| 198 | XII MIPA-6 | 11369 | FIDELIA BERLIAN EKTAPUTRI | P | IPA | LULUS |
| 199 | XII MIPA-6 | 11379 | GILBERT BASTANTA SEMBIRING | L | IPA | LULUS |
| 200 | XII MIPA-6 | 11394 | INNIGO UMAR SISWANTO | L | IPA | LULUS |
| 201 | XII MIPA-6 | 11402 | JESSICA FIO ARDHIA | P | IPA | LULUS |
| 202 | XII MIPA-6 | 11419 | LINTANG RIRIS MUSTIKA RANTI | P | IPA | LULUS |
| 203 | XII MIPA-6 | 11424 | LUKY DWI HARTANTO | L | IPA | LULUS |
| 204 | XII MIPA-6 | 11444 | MONICSY FREMARIN HEKEKIRE | P | IPA | LULUS |
| 205 | XII MIPA-6 | 11447 | MUHAMMAD ADRIAN FIRMANSYAH | L | IPA | LULUS |
| 206 | XII MIPA-6 | 11459 | MUHAMMAD HAFIZH RAHMAN HAKIM | L | IPA | LULUS |
| 207 | XII MIPA-6 | 11481 | NANDA ZAHROTUL FIRDAUS | P | IPA | LULUS |
| 208 | XII MIPA-6 | 11484 | NATANAEL BHASKARA WOHINGATI GANI | L | IPA | LULUS |
| 209 | XII MIPA-6 | 11499 | NOVI RAHMAWATI | P | IPA | LULUS |
| 210 | XII MIPA-6 | 11517 | PUTU AMANDA SILCIE FIDELLA SEKAYA UTAMA | P | IPA | LULUS |
| 211 | XII MIPA-6 | 11518 | QORINA SETYANINGRUM | P | IPA | LULUS |
| 212 | XII MIPA-6 | 11529 | RAINA NABILAH | P | IPA | LULUS |
| 213 | XII MIPA-6 | 11531 | RANDY DWI SAPUTRA | L | IPA | LULUS |
| 214 | XII MIPA-6 | 11555 | SAFARDI SAMSA | L | IPA | LULUS |
| 215 | XII MIPA-6 | 11557 | SAFIRA TRISTYA SALSABILLA | P | IPA | LULUS |
| 216 | XII MIPA-6 | 11575 | SYAFIRA AMANDA MAHARANI | P | IPA | LULUS |
| 217 | XII MIPA-6 | 11590 | TIARA AINA PUTRI CATPU | P | IPA | LULUS |
| 218 | XII MIPA-6 | 11603 | WILDAN MUFID RAMADHAN | L | IPA | LULUS |
| 219 | XII MIPA-6 | 11605 | WULAN PERMATA SANDHI | P | IPA | LULUS |
| 220 | XII MIPA-7 | 11199 | ACHMAD RIJALU ARIANINDITA | L | IPA | LULUS |
| 221 | XII MIPA-7 | 12039 | ADE FIRMANSYAH | L | IPA | LULUS |
| 222 | XII MIPA-7 | 11207 | ADYA UGRAASIH | P | IPA | LULUS |
| 223 | XII MIPA-7 | 11222 | ALIEF MARSHAL | L | IPA | LULUS |
| 224 | XII MIPA-7 | 11229 | ALLIA FITRAH AMARRA | P | IPA | LULUS |
| 225 | XII MIPA-7 | 11246 | ANIS FARICHA | P | IPA | LULUS |
| 226 | XII MIPA-7 | 11264 | AUDY SHAFA SALSABILLA | P | IPA | LULUS |
| 227 | XII MIPA-7 | 11265 | AUREL NICO PUTRA PRATAMA | L | IPA | LULUS |
| 228 | XII MIPA-7 | 11286 | BUNGA ADINDA | P | IPA | LULUS |
| 229 | XII MIPA-7 | 11297 | DAFFA ARYA PRATAMA | L | IPA | LULUS |
| 230 | XII MIPA-7 | 11328 | DINDA ZHAFIRA | P | IPA | LULUS |
| 231 | XII MIPA-7 | 11347 | EVIANA ALVIZ ZAHROH | P | IPA | LULUS |
| 232 | XII MIPA-7 | 11353 | FAHRUDDIN FAHRI | L | IPA | LULUS |
| 233 | XII MIPA-7 | 11370 | FILZA NABILLA ADHISTYA | P | IPA | LULUS |
| 234 | XII MIPA-7 | 11376 | FRISKA ADISTI MAHARDINI | P | IPA | LULUS |
| 235 | XII MIPA-7 | 11380 | GILBERTO MOSES AROBAYA JUNIOR | L | IPA | LULUS |
| 236 | XII MIPA-7 | 11382 | HAEKAL ARDY | L | IPA | LULUS |
| 237 | XII MIPA-7 | 11397 | IVAN HILMI DERIAN | L | IPA | LULUS |
| 238 | XII MIPA-7 | 11420 | LU’LUIL CINDY PRIMADHANI | P | IPA | LULUS |
| 239 | XII MIPA-7 | 11425 | M NOVAL SOEMARJONO | L | IPA | LULUS |
| 240 | XII MIPA-7 | 11445 | MS YURIDIS AIDA MAGHFIROH | P | IPA | LULUS |
| 241 | XII MIPA-7 | 11448 | MUHAMMAD ASHARI MUSYAFFA | L | IPA | LULUS |
| 242 | XII MIPA-7 | 11631 | MUHAMMAD AUFA KABIIRA | L | IPA | LULUS |
| 243 | XII MIPA-7 | 11460 | MUHAMMAD ICHWAN FIRMANSYAH | L | IPA | LULUS |
| 244 | XII MIPA-7 | 11482 | NASHIFA RAHMAH AMALIA | P | IPA | LULUS |
| 245 | XII MIPA-7 | 11486 | NAUFAL HAKIM AKBAR | L | IPA | LULUS |
| 246 | XII MIPA-7 | 11500 | NOVRIANTI PUTRI KINANTI | P | IPA | LULUS |
| 247 | XII MIPA-7 | 11519 | QUINNEISHA ZELLA PRAMONOV | P | IPA | LULUS |
| 248 | XII MIPA-7 | 11532 | RANGGA ADITYA PUTRA RISTYA | L | IPA | LULUS |
| 249 | XII MIPA-7 | 11540 | RINA PURWANTI | P | IPA | LULUS |
| 250 | XII MIPA-7 | 11547 | ROCHELLE TRIXIE SILALAHI | P | IPA | LULUS |
| 251 | XII MIPA-7 | 11563 | SATRIO YUDANTO | L | IPA | LULUS |
| 252 | XII MIPA-7 | 11577 | SYAHRANI NUR AULLIA OCTIVANTI | P | IPA | LULUS |
| 253 | XII MIPA-7 | 11591 | TIRANA DEVI SYAHRANI | P | IPA | LULUS |
| 254 | XII MIPA-7 | 11607 | YASMIN AZIZAH | P | IPA | LULUS |
| 255 | XII MIPA-7 | 11609 | YOGA CATUR ABDIKA MU’TI | L | IPA | LULUS |
| 256 | XII MIPA-8 | 11200 | ADE REZA ARDIANSYAH | L | IPA | LULUS |
| 257 | XII MIPA-8 | 11220 | ALFINA WIDYATARA | P | IPA | LULUS |
| 258 | XII MIPA-8 | 11223 | ALIF DIMASIUS | L | IPA | LULUS |
| 259 | XII MIPA-8 | 11241 | ANDI MUHAMMAD NURRIZKA FEBRIANTO | L | IPA | LULUS |
| 260 | XII MIPA-8 | 11247 | ANISYA VIRA RAMADHANTI | P | IPA | LULUS |
| 261 | XII MIPA-8 | 11627 | ANNISA MAULIDINA HAQI | P | IPA | LULUS |
| 262 | XII MIPA-8 | 11267 | AYU NABILA | P | IPA | LULUS |
| 263 | XII MIPA-8 | 11270 | BAGAS RAKASIWI | L | IPA | LULUS |
| 264 | XII MIPA-8 | 11287 | CAHYA RANI HALIZA | P | IPA | LULUS |
| 265 | XII MIPA-8 | 11298 | DAFFA DHIYAULKHAQ | L | IPA | LULUS |
| 266 | XII MIPA-8 | 11304 | DANIELLA EVITA | P | IPA | LULUS |
| 267 | XII MIPA-8 | 11330 | DUROTUN NAFISAH AMALIA AHLI | P | IPA | LULUS |
| 268 | XII MIPA-8 | 11331 | DUSTIN ARROUFI ADIAPTA HARTONO | L | IPA | LULUS |
| 269 | XII MIPA-8 | 11352 | FAHIRA FIRDAUSI | P | IPA | LULUS |
| 270 | XII MIPA-8 | 11359 | FARDIAN MUHAMMAD RIZKIYANTO | L | IPA | LULUS |
| 271 | XII MIPA-8 | 12042 | FATIMAH AZZAHRA | P | IPA | LULUS |
