| R-1 | XII IPA 1 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 8 | 11381 | GOLDY PRABA CHANDRA SUBAGYO |
| 2 | XI 7 | 11591 | TIRANA DEVI SYAHRANI |
| 3 | XI 1 | 11335 | EBENHAEZER AUBREY SOPACUA |
| 4 | XI 2 | 11338 | ELANGGA SONY WIDIHARSONO |
| 5 | XI 12 | 11439 | MOCHAMMAD ALVIAN WICAKSONO |
| 6 | XI 12 | 11299 | DAFFA PUTRA AMRULLAH SIGIT |
| 7 | XI 10 | 11430 | MALFA LIYA PUTRI |
| 8 | XI 11 | 11311 | DERY SYAMS AHNAF |
| 9 | XI 3 | 11281 | BONIFASIUS ADHIKA DANI SETYAWAN |
| 10 | XI 7 | 11577 | SYAHRANI NUR AULLIA OCTIVANTI |
| 11 | XI 3 | 11456 | MUHAMMAD FATH ARROIKHAN ELZAIN |
| 12 | XI 5 | 11604 | WINALDA NENTA ARHINZA |
| 13 | XI 5 | 11320 | DIKO RANGGA HEDIANTO |
| 14 | XI 10 | 11361 | FARIZKY FAJRIANSYAH IRAWAN |
| 15 | XI 7 | 11347 | EVIANA ALVIZ ZAHROH |
| 16 | XI 5 | 11350 | FADHIL ARYO NUGROHO |
| 17 | XI 10 | 11505 | ONY FAHRIARDHANI |
| 18 | XI 2 | 11357 | FARA SAHIRA NUR AISYAH |
| 19 | XII 7 | 11008 | KHARISMA BULAN MARTASYA |
| 20 | XII 4 | 11157 | TINA SEKAR SARI |
| 21 | XII 3 | 10816 | ADITYA DWI BACHTIAR |
| 22 | XII 1 | 10949 | FARID NUBAILI |
| 23 | XII 5 | 10877 | AUSHAF HELMI ANWAR ISMAIL |
| 24 | XII 6 | 10989 | IRSANDA DEVA RANIA |
| 25 | XII 4 | 11143 | SELVI APRILIA |
| 26 | XII 8 | 11044 | MUHAMMAD NADHIF WIJDAN |
| 27 | XII 4 | 11099 | RAFID NAGARA DARMAKUSUMA |
| 28 | XII 9 | 10852 | ANNAS NOER WAHYUDI |
| 29 | XII 10 | 10814 | ADINDA NUR SALSABILA |
| 30 | XII 1 | 10830 | ALBERTUS RENALDI WICAKSONO |
| 31 | XII 8 | 11025 | MOCH HAMDANI ALHAMDA |
| 32 | XII 9 | 10851 | ANNAS FIRMANSYAH |
| 33 | XII 4 | 11050 | MUHAMMAD ZAHY BRILLIANTDY |
| 34 | XII 9 | 11183 | ZULFA TAQIYYAH RAMADHANI |
| 35 | XII 4 | 11148 | SUCI NUR LAILA RACHMA |
| R-2 | XII IPA 2 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 2 | 11549 | ROKHMAT RIZKI PERKASA PUTRA |
| 2 | XI 11 | 11561 | SALSABILA NUR AINI |
| 3 | XI 2 | 11455 | MUHAMMAD FAISHAL HIDAYAT |
| 4 | XI 7 | 11265 | AUREL NICO PUTRA P. |
| 5 | XI 12 | 11329 | DIWANDARU GALIH PRADIPTO |
| 6 | XI 10 | 11504 | OCTAVIA AYU WAHYUNI |
| 7 | XI 5 | 11392 | IMANULLAH RAFI PRIAMBODO |
| 8 | XI 4 | 11417 | LAILA FITRIA SU`ADA PUTRI |
| 9 | XI 12 | 11576 | SYAHIRA SALMA DJABBAR |
| 10 | XI 3 | 11595 | VALENTINO HASAHATAN PASARIBU |
| 11 | XI 1 | 11319 | DHEA KHARISMA ARDELIA |
| 12 | XI 3 | 11548 | ROESMITA SUKMA ALAM |
| 13 | XI 6 | 11351 | FADHIL MUHAMMAD RAZZAN |
| 14 | XI 2 | 11413 | KHANSA HASNA NUR KHAIRUNNISA |
| 15 | XI 2 | 11558 | SAFITRI MURTYAS |
| 16 | XI 2 | 11432 | MAS ABDURRACHMAN HANAN |
| 17 | XI 1 | 11409 | KAYLA LALINTANG RAMADHINA |
| 18 | XI 5 | 11442 | MOHAMMAD HILMI FIBRYAN |
| 19 | XII 1 | 11088 | PRADITA HASANA RISKY |
| 20 | XII 10 | 11032 | MOH. MALIK ALHAKIM |
| 21 | XII 3 | 11155 | TETA MAHARANI PARAMITHA |
| 22 | XII 7 | 11034 | MUHAMAD RUBY SYAHPUTRA |
| 23 | XII 4 | 11171 | YAAQUTHA BALINDA AL-THAF |
| 24 | XII 10 | 11140 | SASKIA INTANDIVANTY KAMALIA ANGGIKA |
| 25 | XII 5 | 10822 | AFRABIAS FIRYAL HANASEPTI |
| 26 | XII 3 | 11003 | KEVANO DANENDRA |
| 27 | XII 4 | 11159 | TRISHA FIRSTY OKIVIA SISWADI |
| 28 | XII 10 | 11125 | RIZKA WEDAR FAJRIA |
| 29 | XII 2 | 10912 | DEVI SEPTI WULANSARI UTOMO |
| 30 | XII 9 | 11069 | NATHYA KYRA APRILIANISA |
| 31 | XII 3 | 10914 | DEVININDYA SAFITRI ANGGRAENI |
| 32 | XII 7 | 10984 | INDIRA NABILA FIRSTYA IRSANTI |
| 33 | XII 11 | 11098 | RAFANKA AMARA JAZMYNE JUNOR |
| 34 | XII 1 | 10980 | IFTITAH SALSABILLA AHMAD |
| 35 | XII 12 | 11158 | TITO PULIH WIJAYARTA |
| 36 | XII 2 | 10953 | FERDIANSYAH PUTRA PRATAMA |
| R-3 | XII IPA 3 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 7 | 11199 | ACHMAD RIJALU ARIANINDITA |
| 2 | XI 8 | 11488 | NAVIS FAIQ RASENDRIA |
| 3 | XI 4 | 11349 | FADHIL ARDIANSYAH |
| 4 | XI 1 | 12036 | FAYZA RIZKA ZALIANTY |
| 5 | XI 3 | 11314 | DEVINA AYU SALSABILA |
| 6 | XI 2 | 12044 | NABILAH AISHA |
| 7 | XI 7 | 11607 | YASMIN AZIZAH |
| 8 | XI 2 | 11528 | RAHMI OKTARINI |
| 9 | XI 10 | 11407 | JUNIAR RAFI TIFAN SAPUTRA |
| 10 | XI 9 | 11451 | MUHAMMAD DAFFA ZIA UR RAHMAN |
| 11 | XI 12 | 11345 | ERNESTINA DEWI |
| 12 | XI 7 | 12039 | ADE FIRMANSYAH |
| 13 | XI 11 | 11571 | SHANTI APRIANI RIJA |
| 14 | XI 10 | 11249 | ANNYSA ANDYANI NUR SAVITRI |
| 15 | XI 5 | 11416 | KRESNA ADI PRAYOGO |
| 16 | XI 5 | 11535 | REGINA HERPUTRI KUSHANDOJO |
| 17 | XI 11 | 11224 | ALIF RYSANDY HIDAYAT ROY |
| 18 | XI 9 | 11206 | ADRIAN BAGAS DAMARSHA |
| 19 | XII 1 | 11089 | PRAHANGGI ERRICA TRINANDA LINGGA |
| 20 | XII 6 | 10961 | GISELA IVENITA MOKALU |
| 21 | XII 6 | 10900 | CHRISTIN MARIA FEBRYANTI |
| 22 | XII 8 | 11029 | MOCH. WIRA ZULFIKAR |
| 23 | XII 4 | 10812 | ADI SURYA SEPTIANTIO |
| 24 | XII 1 | 11066 | NA’ILLAH NOER HAPSARI |
| 25 | XII 2 | 11160 | ULFIA FILDZAH TSANY RASYIDA |
| 26 | XII 5 | 10983 | ILHAM RIZKI ABADI |
| 27 | XII 1 | 10915 | DEVIRA FITRIA PANGGAYUH |
| 28 | XII 11 | 10880 | AZIZAH GADING DEWANTARA |
| 29 | XII 1 | 10902 | CINTA ATSA MAHESA RANI |
| 30 | XII 3 | 11133 | SAFFANAH KARIMAH |
| 31 | XII 7 | 11154 | TAUFIQUH HAFID DZIKRI |
| 32 | XII 10 | 10890 | BINTANG CAHYO PUTRO |
| 33 | XII 6 | 11026 | MOCH. ULWAN FAHMI RAMDHANI |
| 34 | XII 8 | 10938 | ERWAN ARIF |
| 35 | XII 6 | 10833 | ALIVIA NADILA |
| 36 | XII 5 | 10904 | DAFFA SANCAKA DWIPUTRA |
| R-4 | XII IPA 4 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 6 | 11394 | INNIGO UMAR SISWANTO |
| 2 | XI 2 | 11569 | SHAFA RAISSA SALSABILA |
| 3 | XI 7 | 11445 | MS. YURIDIS AIDA MAGHFIROH |
| 4 | XI 2 | 11211 | AISYA APRILIA HAPSARI |
| 5 | XI 10 | 11375 | FREMASDYA SANGGAN SHANDIA |
| 6 | XI 11 | 11536 | REGINA RESENTIA |
| 7 | XI 1 | 11592 | TITI NURHALIZA NIKEN AYU BACHARUDIN |
| 8 | XI 4 | 11368 | FERRYL ANANDA WAHYU PRATAMA |
| 9 | XI 9 | 11490 | NAZAMUDDIN ISRA JAN |
| 10 | XI 6 | 11444 | MONICSY FREMARIN HEKEKIRE |
| 11 | XI 11 | 11326 | DIMAS IZZAH PUTRA PERMANA |
| 12 | XI 4 | 11282 | BRIAN FEBYO DHAFFA |
| 13 | XI 6 | 11379 | GILBERT BASTANTA SEMBIRING |
| 14 | XI 4 | 11602 | WIDOWATI BASUKI |
| 15 | XI 6 | 11555 | SAFARDI SAMSA |
| 16 | XI 9 | 11268 | AYU TRI MUSDALIFAH |
| 17 | XI 7 | 11420 | LU`LUIL CINDY PRIMADHANI |
| 18 | XI 1 | 11582 | TALITHA SAFRIDA AMALIA YASMIN |
| 19 | XII 7 | 10828 | AISYAH AMALIA SARI |
| 20 | XII 3 | 10857 | ANUGERAH CHRISTIAN PUTRA |
| 21 | XII 1 | 11101 | RAFIV YANIKA ARDIANSYAH |
| 22 | XII 4 | 11132 | SAFANISSA AULIA DEITRA |
| 23 | XII 6 | 10977 | HOSIANA ARGA PUTRI |
| 24 | XII 2 | 11086 | OKA SHINTA SEKAR KIRANA |
| 25 | XII 6 | 11110 | RENDA RACHMANINGTRIAS |
| 26 | XII 4 | 10806 | ABIYYUDA NAUFAL PRIAMBODO |
| 27 | XII 9 | 11015 | M. FARIZ FIRDAUS |
| 28 | XII 8 | 10973 | HENDRIKO DEMUS SEPTIANO SIMANJORANG |
| 29 | XII 1 | 11117 | RHEZA DEWANGGA RENDRAGRAHA |
| 30 | XII 8 | 10994 | JASMINE NADHIFA SUSANTO |
| 31 | XII 2 | 10927 | DWINNISA RAMADHANTY CONDROWIBOWO |
| 32 | XII 3 | 11039 | MUHAMMAD IHSAN KAMIL |
| 33 | XII 7 | 10960 | GILANG PUNGGAWA SAMUDERA SUGIARTO |
| 34 | XII 7 | 11131 | SALMAN |
| 35 | XII 3 | 10972 | HANZAIS FIRMAN AL BAASITHU |
| 36 | XII 5 | 11113 | REYHAN CHARISTYANDI |
| R-5 | XII IPA 5 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 3 | 11585 | TALITHA ZAFIRA HARJUDI |
| 2 | XI 11 | 11308 | DEA VIORY WANDARA |
| 3 | XI 12 | 11325 | DIMAS DWI ALIFIAN |
| 4 | XI 4 | 11240 | ANASTAHSA NUR`AINI AZ-ZAHRA |
| 5 | XI 11 | 11606 | YANISA INTAN RUSMALA |
| 6 | XI 6 | 11369 | FIDELIA BERLIAN EKTAPUTRI |
| 7 | XI 4 | 11196 | ACHMAD AMIN FAIZAL |
| 8 | XI 4 | 11572 | STEFANY CAESARYA PERMATASARI |
| 9 | XI 9 | 11594 | ULYA NURIN MAULIDYA |
| 10 | XI 4 | 11307 | DARELL TIMOTIUS SUHARTONO |
| 11 | XI 9 | 11579 | SYARIFA MAURA YANANDIA MACHDIANSYAH |
| 12 | XI 4 | 11202 | ADELLA EKA BERLIYANTI |
| 13 | XI 11 | 11395 | INTAN RHOUNA MADINA |
| 14 | XI 4 | 11254 | ARNOLDY FATWA RAHMADIN |
| 15 | XI 8 | 11608 | YOANA RIZKI DEVIRIANDRA |
| 16 | XI 9 | 11233 | ALYA` NABILAH HIKARI |
| 17 | XI 8 | 12042 | FATIMAH AZZAHRA |
| 18 | XI 1 | 11236 | AMELIA NUR INDAH SARI |
| 19 | XII 9 | 10859 | ARACELLY PUTRI PRIBADI |
| 20 | XII 11 | 10856 | ANNISA RACHMANIA PUTRI |
| 21 | XII 11 | 10878 | AYOM MRATITA PURBANDANI |
| 22 | XII 12 | 10928 | DYAH TRI UTAMI |
| 23 | XII 5 | 10944 | FAJAR LAZUARDI BAIHAQI |
| 24 | XII 8 | 11010 | LANOBYAN HAMENGKU PRANANYA |
| 25 | XII 11 | 11085 | NURUL FAIZAH |
| 26 | XII 4 | 10955 | FIRMAN BUDI CAHYADI |
| 27 | XII 4 | 11622 | ZAHRIN NURSHOFIA WARDHANI |
| 28 | XII 6 | 10840 | ALYA NAURA YOLANDA |
| 29 | XII 12 | 10834 | ALIVIANI EMILIA HILNA |
| 30 | XII 9 | 11161 | VANDY ACHMAD |
| 31 | XII 4 | 10821 | AFNI FITRI YANTI |
| 32 | XII 9 | 10887 | BELA AMRU HAKIKI |
| 33 | XII 8 | 10884 | BAGUS RIZKY PRASETYO |
| 34 | XII 7 | 11119 | RIFKI AKBAR IBRAHIM |
| 35 | XII 4 | 10826 | AHMAD FARHAN AHSHONI |
| R-6 | XII IPA 6 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 10 | 11276 | BHAGAS YOGADHARAKA |
| 2 | XI 12 | 11230 | ALVIAN DWI PRASETYO |
| 3 | XI 4 | 11497 | NISRIENA WIJDAN HAFSYAH |
| 4 | XI 1 | 11251 | AQILAH MAHDA AZ ZUHRA |
| 5 | XI 1 | 11279 | BIMO WIRAYUDHA SUSANTO PUTRO |
| 6 | XI 9 | 11301 | DANENDRA ZAYYAN CAHYARIZQULLAH |
| 7 | XI 10 | 11491 | NEILLY ALFIATUR ROHMAH |
| 8 | XI 4 | 11599 | VITO FAUSTA MAJID |
| 9 | XI 1 | 11523 | RADITYAZTY DAHAYU NURHAYATI |
| 10 | XI 1 | 11339 | ELMA CAHYA DEWI KUSMADI |
| 11 | XI 8 | 11533 | RAYHAN ANDHINY SOEDJARWO |
| 12 | XI 11 | 11483 | NASYA MUTIARA MAWARDA |
| 13 | XI 10 | 11539 | RIJAL AKHDAN KHAIRULLAH |
| 14 | XI 9 | 11538 | RIDLO FEBRIAN FIRDIANGGI |
| 15 | XII 5 | 10868 | ARYA MAULANA |
| 16 | XII 3 | 11147 | SITI NUR AISYAH |
| 17 | XII 3 | 11036 | MUHAMMAD ALI FAHRUDDIN |
| 18 | XII 9 | 11620 | YASMIN AIDA SALSABILA |
| 19 | XII 10 | 11035 | MUHAMMAD AFFANDA RAHMAN |
| 20 | XII 3 | 11002 | KEMAL DWI HELDY MUHAMMAD |
| 21 | XII 4 | 10935 | ELMA MUTIARA OKTAVIANI |
| 22 | XII 5 | 11103 | RAFLY NANDA PRASETYA |
| 23 | XII 12 | 11123 | RIVERIO PRESTIWARDANA |
| 24 | XII 7 | 11127 | ROBERTHO KISSYALA |
| 25 | XII 1 | 11041 | MUHAMMAD IRSYAD TYAS SYAUQI |
| 26 | XII 3 | 10922 | DIMAS FEBRI ARMANDA |
| 27 | XII 2 | 10896 | CELIA BETLEST SURENGGONO |
| R-7 | XII IPA 7 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 10 | 11543 | RISMA KUSUMA WARDHANI |
| 2 | XI 3 | 11341 | ELSA AGATHA BATSYEBA SILITONGA |
| 3 | XI 8 | 11371 | FINDA NABILAH HUSNAA |
| 4 | XI 9 | 12037 | RAISSA KAMILA RAMADHANI |
| 5 | XI 7 | 11380 | GILBERTO MOSES AROBAYA JUNIOR |
| 6 | XI 6 | 11605 | WULAN PERMATA SANDHI |
| 7 | XI 3 | 11358 | FARAH MARCHEILA PUTRI WIDAYU |
| 8 | XI 10 | 11428 | M. VAREZ PANDYA MARCELLINO YOESOEF |
| 9 | XI 10 | 11165 | VINCENCIA PUTRI YOLANDA |
| 10 | XI 7 | 11229 | ALLIA FITRAH AMARRA |
| 11 | XI 10 | 11475 | NADHIFAH ANINDYA SHAFIYAH |
| 12 | XI 11 | 11423 | LUKAS |
| 13 | XI 5 | 11262 | AUDREY REGINA CAHYANI |
| 14 | XI 10 | 11336 | EDINA ALANA NABILA |
| 15 | XI 6 | 11221 | ALFITO KHANSA NUGRAHA |
| 16 | XI 5 | 11197 | ACHMAD AULIA RIZALDY |
| 17 | XI 2 | 11477 | NADIA ALFI IZZATI |
| 18 | XI 12 | 11616 | ZIAN NAJUBAH |
| 19 | XII 4 | 11184 | ZULQIFLI HENDARDI |
| 20 | XII 11 | 11059 | NADHIFA NARISWARI |
| 21 | XII 5 | 10933 | EL ZIRA APRILLYANI |
| 22 | XII 8 | 10849 | ANISAH NAJIBAH |
| 23 | XII 2 | 10837 | ALVIN RIZKI DARMAWAN |
| 24 | XII 12 | 11019 | MAHESWARI IRMA DIOPUTRI |
| 25 | XII 5 | 10885 | BAGUS TRI WIBOWO |
| 26 | XII 12 | 11167 | WIDYA BERLIAN PERMATASARI |
| 27 | XII 4 | 11020 | MARIA GRACIELLA FERNANDA |
| 28 | XII 3 | 11104 | RAHMA NUGRAHESI |
| 29 | XII 10 | 11179 | ZAKYA HAYU LAKSITA |
| 30 | XII 12 | 10888 | BERLIANA PARSAULINA SIAHAAN |
| 31 | XII 2 | 11129 | RPOV HOMELITIKA |
| 32 | XII 1 | 10917 | DHEA OCTAVIANI ARIBAH |
| 33 | XII 12 | 11084 | NUR INAYAH |
| 34 | XII 2 | 10979 | I PUTU CRISNA PUTRA ARDHIKA |
| 35 | XII 1 | 10871 | ATHALLAH DADY BRAMASTA PUTRA |
| R-8 | XI IPA 8 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 2 | 11383 | HANA IRWA JANDIVA |
| 2 | XI 11 | 11508 | PATRICIA SHARADIVA MAHARANI |
| 3 | XI 12 | 11494 | NIDYA DIAH ARUM NUGRAYNI |
| 4 | XI 5 | 11527 | RAFLY PRAWIRA |
| 5 | XI 5 | 11393 | INA PUTRI LELIANA |
| 6 | XI 1 | 11506 | PANDYA AHMADI FAISAL |
| 7 | XI 12 | 11401 | JESSICA AUDREY SANTOSO |
| 8 | XI 4 | 11479 | NADIEN AYATILLA |
| 9 | XI 11 | 11466 | MUHAMMAD RAFI WIRANATA |
| 10 | XI 5 | 11365 | FEBIYANTI TRI SETYO ASTUTI |
| 11 | XI 3 | 11293 | CITA INDRIANI |
| 12 | XI 9 | 11562 | SALSABILLA PUTRI SUGIANTO |
| 13 | XI 1 | 11386 | HASAN AL BANNA |
| 14 | XI 4 | 11277 | BILLA ALFATIKA |
| 15 | XI 8 | 11331 | DUSTIN ARROUFI ADIAPTA HARTONO |
| 16 | XI 6 | 11284 | BRILIAN FEBRIANIE |
| 17 | XI 2 | 11340 | ELOK RAHMAWATI |
| 18 | XI 8 | 11426 | M. FAISHAL AFIF BURHANUDDIN |
| 19 | XII 7 | 11055 | NABILA PRATISTA DEWANI |
| 20 | XII 11 | 10846 | ANDRYAN BAGUS FERDIAN SYAH |
| 21 | XII 5 | 11142 | SEKAR KURNIA CAHYA |
| 22 | XII 8 | 11065 | NADYA TRI ANDHIKA SHADRINA YUDHA |
| 23 | XII 4 | 10988 | IRIENE DEWI KRISTIANI |
| 24 | XII 4 | 10952 | FEBRIANA PUTRI NUR AZIIZAH |
| 25 | XII 1 | 10823 | AHMAD AGUNG MUSTAFA |
| 26 | XII 12 | 10858 | AQHIL RESPAM MAULANA |
| 27 | XII 11 | 11080 | NITA PRATIWI |
| 28 | XII 10 | 11045 | MUHAMMAD NUR FAUZAAN |
| 29 | XII 4 | 10950 | FARREL ADHIATMA NUGROHO |
| 30 | XII 10 | 11018 | MUHAMMAD WILDAN ZAKY MUBARROK |
| 31 | XII 2 | 10817 | ADITYA FITRA NAGAMASHELA |
| 32 | XII 5 | 11007 | KHANSA DIVA RANIA |
| 33 | XII 12 | 11064 | NADIYA QOULAN TSAQIILA HERWANDI PUTRI |
| 34 | XII 10 | 11078 | NIMAS AYUNINGTYAS |
| 35 | XII 3 | 11130 | RYANDIKA NALAGUNA |
| R-9 | XI IPA 9 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 2 | 11593 | TSAQIF DENIAR BHAKTI |
| 2 | XI 2 | 11510 | PRAMUDYA KRISNANTA PRASETYAKIRANA |
| 3 | XI 7 | 11370 | FILZA NABILLA ADHISTYA |
| 4 | XI 2 | 11313 | DEVI MUHIMATUL ILMIYAH |
| 5 | XI 12 | 11512 | PRASAS OKTAVI NORANGGITA |
| 6 | XI 9 | 11212 | AISYAH NAFTALENA PAMBUDI |
| 7 | XI 8 | 11330 | DUROTUN NAFISAH AMALIA AHLI |
| 8 | XI 4 | 11391 | I PUTU GEDE ADHI DANANJAYA |
| 9 | XI 6 | 11296 | CRISTIN ANGGITA PUTRI M |
| 10 | XI 12 | 11337 | EKA PUTRI ENDRIANA |
| 11 | XI 11 | 11438 | MOCH. RANDY PRADIKA RAKASIWY |
| 12 | XI 1 | 11192 | ABDULLAH YUSUF PURNOMO |
| 13 | XI 11 | 11453 | MUHAMMAD FADEL |
| 14 | XI 2 | 11583 | TALITHA SYAFIAH HARZANTI |
| 15 | XI 11 | 11191 | AALIYAH FAKHRANI FALIANANDA |
| 16 | XI 12 | 11537 | REGITA AYUDHEA PERMATA PUTRI |
| 17 | XI 9 | 11473 | NABILA SOFIE OCTAVIANTI |
| 18 | XI 10 | 11355 | FAIZA SALSABILA SHAFA |
| 19 | XII 12 | 11621 | MUMTAZ MAHESWARI |
| 20 | XII 1 | 10908 | DENISHA MARTA DIANI |
| 21 | XII 6 | 10981 | IKA PUTRI RAHAYU |
| 22 | XII 9 | 11024 | MICHELLE BATARI NJOTOPRAWIRO |
| 23 | XII 10 | 10974 | HERNANDA PANDU KURNIA |
| 24 | XII 3 | 10947 | FARAH HAMIDAH |
| 25 | XII 4 | 11071 | NAUFAL NAFIS TRISNAWAN |
| 26 | XII 6 | 11112 | RETNO DEWI HANDAYANI |
| 27 | XII 3 | 10906 | DANIKA KALINA HIDAYAT |
| 28 | XII 2 | 10899 | CHICI NURIL HIDAYAH |
| 29 | XII 2 | 11017 | M. RIZKY CHANDRA WAHYU PUTRA |
| 30 | XII 4 | 10945 | FARA DILA PUTRI PORNIAWAN |
| 31 | XII 7 | 10992 | IVANA SHERULY |
| 32 | XII 5 | 10939 | EZHA SEKAR KEDATON |
| 33 | XII 4 | 11072 | NAUFAL SADEWA |
| 34 | XII 2 | 10847 | ANDYKA HARDIYANA RAMADHAN |
| 35 | XII 8 | 11009 | KIRANA AYU RARASARI |
| R-10 | XI IPA 3 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 8 | 11560 | SALSABILA NIKEN HARIADI |
| 2 | XI 4 | 11551 | RR. MUTIARA DEVANIA SAMARA QALBA |
| 3 | XI 8 | 11501 | NUR AISHA AL ZAHRA TUALEKA AC |
| 4 | XI 4 | 11469 | MUHAMMAD SULTAN RAFSANJANI |
| 5 | XI 11 | 11544 | RIZKA PUTRI ANINDITYA |
| 6 | XI 4 | 11552 | RYAN GADING ABDULLAH |
| 7 | XI 2 | 11632 | RIFKI SADDAM ZULKIFLI |
| 8 | XI 11 | 11573 | SULTAN FADILLAH ARDIANSYAH |
| 9 | XI 7 | 11460 | MUHAMMAD ICHWAN FIRMANSYAH |
| 10 | XI 10 | 11289 | CECILIA DIVA KRISTYARINI |
| 11 | XI 9 | 11400 | JANITRA ADIYATMA RAMADHANI |
| 12 | XI 12 | 11472 | NABILA PUTRI CAHYA KHAIRUNNISA |
| 13 | XI 12 | 11628 | WISNU UTOMO |
| 14 | XI 3 | 11570 | SHAFIRA RAHMANIAR |
| 15 | XI 1 | 11356 | FAJRINA RIZKI IZZATI |
| 16 | XI 12 | 11524 | RAFI RIZKI KURNIAWAN |
| 17 | XI 2 | 11273 | BENEDIKTA TIARA NOVELIANE |
| 18 | XI 8 | 11610 | YUAN ADIKUSUMA YULIANTO |
| 19 | XII 11 | 10929 | DYLAN SIVA LATANGKA |
| 20 | XII 2 | 10619 | LAILY NURDIANTI |
| 21 | XII 1 | 10866 | ARUM MAHESWARI |
| 22 | XII 9 | 10813 | ADINDA NADAUL FIRDAUS NURRIZQI |
| 23 | XII 6 | 10862 | ARINA HAQQI |
| 24 | XII 10 | 10879 | AYU NURRAHIMA FIRDAUSI |
| 25 | XII 12 | 11005 | KHADIJAH ADINDA FASYA |
| 26 | XII 6 | 11109 | REFZIKA IRRASYIDA |
| 27 | XII 3 | 12040 | FACHRUR ROZZY RAMADHAN |
| 28 | XII 8 | 11012 | LELY RAHMATIA PUTRI |
| 29 | XII 11 | 10875 | ATHENA HUBERTA ALEXANDRA |
| 30 | XII 3 | 11096 | QONITA SALSABILLA PUTRI |
| 31 | XII 10 | 11053 | MUNIKA SUNARNO |
| 32 | XII 11 | 11190 | DIMAS IBNU HATAB |
| 33 | XII 5 | 11168 | WIDYA RAUDAH KUSUMA |
| 34 | XII 8 | 11061 | NADHIRA PUTRI MULTAZAMAH |
| 35 | XII 3 | 11619 | MAHARDIKA DHARMARIANTO S |
| 36 | XII 8 | 11173 | YASHINTA INDRAWATI KUSUMA NINGRUM |
| R-11 | XI IPA 2 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 6 | 11529 | RAINA NABILAH |
| 2 | XI 1 | 11303 | DANIEL WIRATMAN |
| 3 | XI 7 | 11222 | ALIEF MARSHAL |
| 4 | XI 10 | 11581 | SYOFIAN AFRIANSYAH MULYADI |
| 5 | XI 9 | 11309 | DEAJENG FERENEZA RAMADIN |
| 6 | XI 7 | 11425 | M NOVAL SOEMARJONO |
| 7 | XI 7 | 11482 | NASHIFA RAHMAH AMALIA |
| 8 | XI 5 | 11285 | BRYANT ROY TALAKUA |
| 9 | XI 5 | 11343 | ELVINA ROYANI TIANA PUTRI |
| 10 | XI 6 | 11346 | EVANIA APRILIANI |
| 11 | XI 3 | 11434 | MIRA DYAH PUTRI |
| 12 | XI 5 | 11203 | ADELLIA DWI ALIKHA |
| 13 | XI 3 | 11389 | HEMAKESHA RAMADHANI HERIQBALDI |
| 14 | XI 12 | 11322 | DIMAS ANUGRAH MULYANA |
| 15 | XI 2 | 11511 | PRANATA RENALDO SWARGO MULIA |
| 16 | XI 11 | 11405 | JIHAN NIHAYA WAHAS |
| 17 | XI 8 | 11270 | BAGAS RAKASIWI |
| 18 | XI 9 | 11248 | ANITA AULIA DEWI |
| 19 | XII 10 | 11051 | MUHAMMAD ZAKKY MUBARAK |
| 20 | XII 11 | 11081 | NORIFUMI AISYAH MUHAMMAD AMIN |
| 21 | XII 11 | 10894 | CAMELIA LARASATI |
| 22 | XII 9 | 11068 | NATASYA OKTAVIANI PUTRI |
| 23 | XII 9 | 10839 | ALWAN MUHAMMAD RASYID |
| 24 | XII 8 | 11623 | NAMIRA PRAMADHINA |
| 25 | XII 5 | 10982 | IKFINA ROSYADA KAMILA |
| 26 | XII 10 | 11056 | NABILA RISKI OKTAVIA |
| 27 | XII 7 | 10969 | HANIF GHIFARI |
| 28 | XII 4 | 11114 | REYNALDI RAHMAD SYAHPUTRA HANAFI |
| 29 | XII 2 | 10990 | ISDA FIRSTAN NISA SYARIFAH |
| 30 | XII 11 | 10946 | FARADINA AUDRIA |
| 31 | XII 8 | 11011 | LAYUNG ALANG BALANGGA |
| 32 | XII 1 | 10843 | ANADEA SALSABILLA RAHMA |
| 33 | XII 3 | 10863 | ARINA ISABELA CAHYANI |
| 34 | XII 5 | 10820 | AFIYAH MAHIRAH RAHMAN |
| 35 | XII 9 | 10855 | ANNISA NUR FAJ’RIYAH |
| 36 | XII 11 | 11164 | VENNA RAHMALIA AZ ZAHRA |
| R-12 | XI IPA 1 | ||
| NO. | KELAS | NO. INDUK | NAMA |
| 1 | XI 6 | 11459 | MUHAMMAD HAFIZH RAHMAN HAKIM |
| 2 | XI 8 | 11461 | MUHAMMAD KHOSYI RAMADHAN TORORI PUTRO |
| 3 | XI 9 | 11360 | FARHAN NARENDRA UTAMA |
