DvRbEvAuTfXkXjVuPuVkTuOzYvLuHpKnDvCvCxVhGbMxAzDaBgGnTrKxMvJsPqQhEnAzJgNsJsBzMlRdUqViNvMtDdRfReMoSjLrZyNaHzRcGbXySzZpAeNaZiHuPdXwJuFcSpFfVpPdWzNnGnDoIdYbItNaAmGlFbOzJyQkPlNvHlDmDhVuJkPhDvFcHmIwHdEkZt
Preloader

Telepon 031-8290473

Pembagian Ruang PTS kelas XII

R-01 XII IPA 1
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 7 11008 KHARISMA BULAN MARTASYA
2 XII 12 11167 WIDYA BERLIAN PERMATASARI
3 XII 3 10816 ADITYA DWI BACHTIAR
4 XII 1 10949 FARID NUBAILI
5 XII 5 10877 AUSHAF HELMI ANWAR ISMAIL
6 XII 6 10989 IRSANDA DEVA RANIA
7 XII 4 11143 SELVI APRILIA
8 XII 8 11044 MUHAMMAD NADHIF WIJDAN
9 XII 12 11084 NUR INAYAH
10 XII 9 10852 ANNAS NOER WAHYUDI
11 XII 10 10814 ADINDA NUR SALSABILA
12 XII 1 10830 ALBERTUS RENALDI WICAKSONO
13 XII 8 11025 MOCH HAMDANI ALHAMDA
14 XII 9 10851 ANNAS FIRMANSYAH
15 XII 4 11050 MUHAMMAD ZAHY BRILLIANTDY
16 XII 9 11183 ZULFA TAQIYYAH RAMADHANI
17 XII 4 11148 SUCI NUR LAILA RACHMA
18 XII 1 11088 PRADITA HASANA RISKY
19 XII 10 11032 MOH. MALIK ALHAKIM
20 XII 3 11155 TETA MAHARANI PARAMITHA

 

R-02 XII IPA 2
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 7 11034 MUHAMAD RUBY SYAHPUTRA
2 XII 4 11171 YAAQUTHA BALINDA AL-THAF
3 XII 10 11140 SASKIA INTANDIVANTY KAMALIA ANGGIKA
4 XII 5 10822 AFRABIAS FIRYAL HANASEPTI
5 XII 3 11003 KEVANO DANENDRA
6 XII 4 11159 TRISHA FIRSTY OKIVIA SISWADI
7 XII 10 11125 RIZKA WEDAR FAJRIA
8 XII 2 10912 DEVI SEPTI WULANSARI UTOMO
9 XII 9 11069 NATHYA KYRA APRILIANISA
10 XII 3 10914 DEVININDYA SAFITRI ANGGRAENI
11 XII 7 10984 INDIRA NABILA FIRSTYA IRSANTI
12 XII 11 11098 RAFANKA AMARA JAZMYNE JUNOR
13 XII 1 10980 IFTITAH SALSABILLA AHMAD
14 XII 12 11158 TITO PULIH WIJAYARTA
15 XII 2 10953 FERDIANSYAH PUTRA PRATAMA
16 XII 1 11089 PRAHANGGI ERRICA TRINANDA LINGGA
17 XII 6 10961 GISELA IVENITA MOKALU
18 XII 6 10900 CHRISTIN MARIA FEBRYANTI
19 XII 8 11029 MOCH. WIRA ZULFIKAR
20 XII 4 10812 ADI SURYA SEPTIANTIO

 

R-03 XII IPA 3
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 1 11066 NA’ILLAH NOER HAPSARI
2 XII 2 11160 ULFIA FILDZAH TSANY RASYIDA
3 XII 5 10983 ILHAM RIZKI ABADI
4 XII 1 10915 DEVIRA FITRIA PANGGAYUH
5 XII 11 10880 AZIZAH GADING DEWANTARA
6 XII 1 10902 CINTA ATSA MAHESA RANI
7 XII 3 11133 SAFFANAH KARIMAH
8 XII 7 11154 TAUFIQUH HAFID DZIKRI
9 XII 10 10890 BINTANG CAHYO PUTRO
10 XII 6 11026 MOCH.  ULWAN FAHMI RAMDHANI
11 XII 8 10938 ERWAN ARIF
12 XII 12 10842 AMIRA FADIA TAQUELA
13 XII 5 10904 DAFFA SANCAKA DWIPUTRA
14 XII 7 10828 AISYAH AMALIA SARI
15 XII 3 10857 ANUGERAH CHRISTIAN PUTRA
16 XII 1 11101 RAFIV YANIKA ARDIANSYAH
17 XII 4 11132 SAFANISSA AULIA DEITRA
18 XII 6 10977 HOSIANA ARGA PUTRI
19 XII 2 11086 OKA SHINTA SEKAR KIRANA
20 XII 6 11110 RENDA RACHMANINGTRIAS

 

R-04 XII IPA 4
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 4 10806 ABIYYUDA NAUFAL PRIAMBODO
2 XII 9 11015 M. FARIZ FIRDAUS
3 XII 8 10973 HENDRIKO DEMUS SEPTIANO SIMANJORANG
4 XII 1 11117 RHEZA DEWANGGA RENDRAGRAHA
5 XII 8 10994 JASMINE NADHIFA SUSANTO
6 XII 2 10927 DWINNISA RAMADHANTY CONDROWIBOWO
7 XII 3 11039 MUHAMMAD IHSAN KAMIL
8 XII 7 10960 GILANG PUNGGAWA SAMUDERA SUGIARTO
9 XII 7 11131 SALMAN
10 XII 3 10972 HANZAIS FIRMAN AL BAASITHU
11 XII 5 11113 REYHAN CHARISTYANDI
12 XII 9 10859 ARACELLY PUTRI PRIBADI
13 XII 11 10856 ANNISA RACHMANIA PUTRI
14 XII 1 11004 KEVIN NOVIAN PRAMUDIA
15 XII 12 10928 DYAH TRI UTAMI
16 XII 5 10944 FAJAR LAZUARDI BAIHAQI
17 XII 8 11010 LANOBYAN HAMENGKU PRANANYA
18 XII 11 11085 NURUL FAIZAH
19 XII 4 10955 FIRMAN BUDI CAHYADI
20 XII 4 11622 ZAHRIN NURSHOFIA WARDHANI

 

R-05 XII IPA 5
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 6 10840 ALYA NAURA YOLANDA
2 XII 12 10834 ALIVIANI EMILIA HILNA
3 XII 9 11161 VANDY ACHMAD
4 XII 4 10821 AFNI FITRI YANTI
5 XII 9 10887 BELA AMRU HAKIKI
6 XII 8 10884 BAGUS RIZKY PRASETYO
7 XII 7 11119 RIFKI AKBAR IBRAHIM
8 XII 4 10826 AHMAD FARHAN AHSHONI
9 XII 5 10868 ARYA MAULANA
10 XII 3 11147 SITI NUR AISYAH
11 XII 3 11036 MUHAMMAD ALI FAHRUDDIN
12 XII 9 11620 YASMIN AIDA SALSABILA
13 XII 10 11035 MUHAMMAD AFFANDA RAHMAN
14 XII 3 11002 KEMAL DWI HELDY MUHAMMAD
15 XII 4 10935 ELMA MUTIARA OKTAVIANI
16 XII 5 11103 RAFLY NANDA PRASETYA
17 XII 12 11123 RIVERIO PRESTIWARDANA
18 XII 7 11127 ROBERTHO KISSYALA
19 XII 1 11041 MUHAMMAD IRSYAD TYAS SYAUQI
20 XII 3 10922 DIMAS FEBRI ARMANDA

 

R-06 XII IPA 6
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 2 10896 CELIA BETLEST SURENGGONO
2 XII 4 11184 ZULQIFLI HENDARDI
3 XII 11 11059 NADHIFA NARISWARI
4 XII 5 10933 EL ZIRA APRILLYANI
5 XII 8 10849 ANISAH NAJIBAH
6 XII 2 10837 ALVIN RIZKI DARMAWAN
7 XII 12 11019 MAHESWARI IRMA DIOPUTRI
8 XII 5 10885 BAGUS TRI WIBOWO
9 XII 4 11157 TINA SEKAR SARI
10 XII 4 11020 MARIA GRACIELLA FERNANDA
11 XII 3 11104 RAHMA NUGRAHESI
12 XII 10 11179 ZAKYA HAYU LAKSITA
13 XII 1 11115 REZA RIZQY FAWZANI
14 XII 2 11129 RPOV HOMELITIKA
15 XII 1 10917 DHEA OCTAVIANI ARIBAH
16 XII 4 11099 RAFID NAGARA DARMAKUSUMA
17 XII 2 10979 I PUTU CRISNA PUTRA ARDHIKA
18 XII 1 10871 ATHALLAH DADY BRAMASTA PUTRA
19 XII 7 11055 NABILA PRATISTA DEWANI
20 XII 11 10846 ANDRYAN BAGUS FERDIAN SYAH

 

R-07 XII IPA 7
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 5 11142 SEKAR KURNIA CAHYA
2 XII 8 11065 NADYA TRI ANDHIKA SHADRINA YUDHA
3 XII 4 10988 IRIENE DEWI KRISTIANI
4 XII 4 10952 FEBRIANA PUTRI NUR AZIIZAH
5 XII 1 10823 AHMAD AGUNG MUSTAFA
6 XII 12 10858 AQHIL RESPAM MAULANA
7 XII 11 11080 NITA PRATIWI
8 XII 10 11045 MUHAMMAD NUR FAUZAAN
9 XII 4 10950 FARREL ADHIATMA NUGROHO
10 XII 10 11018 MUHAMMAD WILDAN ZAKY MUBARROK
11 XII 2 10817 ADITYA FITRA NAGAMASHELA
12 XII 5 11007 KHANSA DIVA RANIA
13 XII 12 11064 NADIYA QOULAN TSAQIILA HERWANDI PUTRI
14 XII 10 11078 NIMAS AYUNINGTYAS
15 XII 3 11130 RYANDIKA NALAGUNA
16 XII 12 11621 MUMTAZ MAHESWARI
17 XII 1 10908 DENISHA MARTA DIANI
18 XII 6 10981 IKA PUTRI RAHAYU
19 XII 9 11024 MICHELLE BATARI NJOTOPRAWIRO
20 XII 10 10974 HERNANDA PANDU KURNIA

 

R-08 XII IPA 8
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 3 10947 FARAH HAMIDAH
2 XII 4 11071 NAUFAL NAFIS TRISNAWAN
3 XII 6 11112 RETNO DEWI HANDAYANI
4 XII 3 10906 DANIKA KALINA HIDAYAT
5 XII 2 10899 CHICI NURIL HIDAYAH
6 XII 2 11017 M. RIZKY CHANDRA WAHYU PUTRA
7 XII 4 10945 FARA DILA PUTRI PORNIAWAN
8 XII 7 10992 IVANA SHERULY
9 XII 5 10939 EZHA SEKAR KEDATON
10 XII 4 11072 NAUFAL SADEWA
11 XII 2 10847 ANDYKA HARDIYANA RAMADHAN
12 XII 8 11009 KIRANA AYU RARASARI
13 XII 11 10929 DYLAN SIVA LATANGKA
14 XII 2 10619 LAILY NURDIANTI
15 XII 1 10866 ARUM MAHESWARI
16 XII 9 10813 ADINDA NADAUL FIRDAUS NURRIZQI
17 XII 6 10862 ARINA HAQQI
18 XII 10 10879 AYU NURRAHIMA FIRDAUSI
19 XII 12 11005 KHADIJAH ADINDA FASYA
20 XII 6 11109 REFZIKA IRRASYIDA

 

R-09 XII IPA 9
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 3 12040 FACHRUR ROZZY RAMADHAN
2 XII 8 11012 LELY RAHMATIA PUTRI
3 XII 11 10875 ATHENA HUBERTA ALEXANDRA
4 XII 3 11096 QONITA SALSABILLA PUTRI
5 XII 10 11053 MUNIKA SUNARNO
6 XII 11 11190 DIMAS IBNU HATAB
7 XII 5 11168 WIDYA RAUDAH KUSUMA
8 XII 8 11061 NADHIRA PUTRI MULTAZAMAH
9 XII 3 11619 MAHARDIKA DHARMARIANTO S
10 XII 8 11173 YASHINTA INDRAWATI KUSUMA NINGRUM
11 XII 10 11051 MUHAMMAD ZAKKY MUBARAK
12 XII 11 11081 NORIFUMI AISYAH MUHAMMAD AMIN
13 XII 7 11021 MARIA KEIKO WIDYASTUTI
14 XII 9 11068 NATASYA OKTAVIANI PUTRI
15 XII 9 10839 ALWAN MUHAMMAD RASYID
16 XII 8 11623 NAMIRA PRAMADHINA
17 XII 5 10982 IKFINA ROSYADA KAMILA
18 XII 10 11056 NABILA RISKI OKTAVIA
19 XII 7 10969 HANIF GHIFARI
20 XII 4 11114 REYNALDI RAHMAD SYAHPUTRA HANAFI

 

R-10 XI IPA 3
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 2 10990 ISDA FIRSTAN NISA SYARIFAH
2 XII 11 10946 FARADINA AUDRIA
3 XII 8 11011 LAYUNG ALANG BALANGGA
4 XII 1 10843 ANADEA SALSABILLA RAHMA
5 XII 3 10863 ARINA ISABELA CAHYANI
6 XII 5 10820 AFIYAH MAHIRAH RAHMAN
7 XII 9 10855 ANNISA NUR FAJ’RIYAH
8 XII 11 11164 VENNA RAHMALIA AZ ZAHRA
9 XII 10 11630 FITRI ALYA TAMPUBOLON
10 XII 8 11028 MOCH. IQBAL FIRDAUS
11 XII 7 10815 ADINDA SOLINAPUTRI NURFADHILA
12 XII 5 10971 HANIF SALVIA RACHMAN
13 XII 2 11172 YANUAR BAYU NUGROHO
14 XII 6 11074 NEYSA AGITHA LATASARI
15 XII 5 10951 FAZAR MALIK IBRAHIM SELIAN
16 XII 9 11030 MOCHAMAD RIFQI AL BAIHAQI
17 XII 1 10907 DANTE DEVA DANISWARA
18 XII 6 10864 ARNINDIA PUSPITASARI
19 XII 7 10829 AKBAR BAYU SADEWA
20 XII 1 10895 CEFIRO MARTHA YUDHISTIRA

 

R-11 XI IPA 2
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 3 11151 TALITHA NABILAH
2 XII 9 10891 BUNGA ANGELA LINTANG WULANDARI
3 XII 10 11082 NOVIANDINI RAMADHANI PUTRI
4 XII 8 11174 YASSAR ATHA ALFONS
5 XII 6 10926 DWI AYU SETYANINGRUM
6 XII 3 11180 ZEFANYA BHENAYA AKLESIA HUTAGAOL
7 XII 7 10932 EGI PRADANA
8 XII 2 11145 SHAFA SHAFIRA MAHENDRA PUTRI
9 XII 3 11138 SALSABILA RAHMANI
10 XII 9 11038 MUHAMMAD DUTA ALBANY SATRIA
11 XII 11 11189 ALISIA EKA AFRIANA
12 XII 10 10827 AHMAD TAUFIQURRAHMAN AZHAR
13 XII 1 10996 JOURDHAM NATHANAEL
14 XII 8 11169 WILDAN ROIS BALADY HAKIM
15 XII 6 10942 FADILLA SUKRAINA
16 XII 6 11175 YOHANNES EURICO CHRISTANTO
17 XII 12 11063 NADIA WAHYUNI RAHMAWATI
18 XII 3 10809 ACHMAD BIAS FIRMANSYAH
19 XII 6 11122 RISA ANGGUN TRIYANTO
20 XII 3 11040 MUHAMMAD IQBAL ARIANSYAH

 

R-12 XI IPA 1
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 10 10897 CHARMANITA MENTARI NUGROHO
2 XII 1 11016 M. FATIH AISY
3 XII 11 10878 AYOM MRATITA PURBANDANI
4 XII 1 11031 MOCHAMMAD FIRMAN IZUL MAULANA
5 XII 8 10844 ANANDA PUTRA SUPRIHANTA
6 XII 7 10824 AHMAD AKMALUDDIN
7 XII 1 11150 SYAFA REVITA MAHESWARI
8 XII 9 10882 AZMI ANNUR RIZQI
9 XII 7 11102 RAFLI FIRMANSYAH PUTRA SANTANA
10 XII 9 11033 MONICA ADELINA CATHERINE GULTOM
11 XII 2 10948 FARHAN ARIEF WICAKSANA
12 XII 10 10892 BUNGA CINTA KASIH
13 XII 12 10909 DESI FITRI RAHAYU
14 XII 5 11001 KARTIKA KUSUMA WARDHANI
15 XII 9 10958 GALUH ANANDATA
16 XII 2 11095 QAYYIM ZAIN MAHMUD
17 XII 4 10903 DAFFA RIZKY RAMADHAN
18 XII 4 11124 RIZKA ERRISTINA ADHISTY
19 XII 5 12046 ATITA KRISAN PATRI LAMBUDU
20 XII 8 10920 DICKY REZA DARMAWAN

 

R-13 XII IPA 10
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 7 11149 SURYA SULANDRA
2 XII 3 11000 KARINA AILSA RANIA
3 XII 9 11006 KHAIRANI AULIA
4 XII 5 10954 FINA ULAYYA ARIF
5 XII 2 11141 SCIENCENIA MARIN KURNIA
6 XII 1 11107 RANIA SALSABILAH KUSUMAWARDHANI
7 XII 11 11617 ELDIVA FIRSTANANDA ARRAFI W
8 XII 8 11023 MASYHADA GHUFRONIL HALIM
9 XII 9 10968 HANDI RAMADHAN
10 XII 9 11087 OKKY OCKTAVIANTI
11 XII 10 10986 IQBAL MAULANA DEWANTARA
12 XII 9 11070 NAUFAL ABIYYU TETUKO AJI
13 XII 1 11073 NAWANG WULAN
14 XII 7 11624 SHAFIRA NUR RAHMA SENGKO
15 XII 9 11188 BERSELLYNICA AZARINE AZZAHRA
16 XII 4 10991 ISSYROQ REMITA PUTRI
17 XII 10 11054 NABILA MARSHANDA PUTRI
18 XII 11 10894 CAMELIA LARASATI
19 XII 7 10993 JASMINE CHIQUITA BRILLIANA
20 XII 8 10956 FITRIA RACHMAWATI

 

R-14 XI IPS 1
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 2 10918 DHEA SANTIKA OKTAVIANA
2 XII 5 11060 NADHIRA FARRAS ASYSYARIFAH
3 XII 11 10587 HARDITO JOKO RAHARJO
4 XII 7 10999 KARIN ANDHITA PUTRI
5 XII 9 10870 ASTHARIANA ROFIFAH WIGATI
6 XII 9 10836 ALRIZAL DIAZ FIRMANSYAH
7 XII 10 10869 ARYASATYA WIDIPRATAMA
8 XII 10 10883 BAGAS PUTRA DARMAWAN
9 XII 2 11043 MUHAMMAD MAHESA ARDANA A F
10 XII 1 10941 FADIA NUR RAHMA BUDIARTO
11 XII 7 10943 FAIZAL AJI PRIAMBODO
12 XII 8 11077 NIKEN WIDYAWATI ARIANI PUTRI
13 XII 7 10936 ELSA BERLIANA OKTAVIANI
14 XII 7 11105 RAIHAN ROFERIOSJAH
15 XII 10 10962 GOKLAS PARLINDUNGAN SITORUS
16 XII 5 11027 MOCH. GARDA PANGESTU
17 XII 8 10838 ALVIONITA ADZANI PUTRI
18 XII 4 12045 ANDRE JUAN MALVIN
19 XII 12 10963 GUSTI LENA NURLAINI
20 XII 5 11144 SHAFA AYU AURELLIA LATUHIHIN

 

R-15 XI IPS 2
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 3 10905 DANENDRA NADHIF PRAMANA
2 XII 9 11042 MUHAMMAD IZZUL HAJ
3 XII 8 11126 RIZKY ADITYATAMA
4 XII 8 11048 MUHAMMAD ROBBANI HAFIZH HANAFI
5 XII 11 10987 IRENA DYAH KRISTINA
6 XII 11 11083 NUR AFIYAH NURULPUTRI
7 XII 7 11057 NABILA SALSABIL EKA PUTRI
8 XII 6 11146 SHERLI KUMALA DEWI
9 XII 5 11049 MUHAMMAD SULTAN ANFISAKO
10 XII 6 10919 DIAN RIFDA FARISTA
11 XII 10 11111 RESHIANA NILAM ANGGRAITA
12 XII 4 10997 JOVIAN DESMONTHY TODING
13 XII 8 10818 ADIYODHA AYUDHA WIDYATMOKO
14 XII 8 10881 AZIZAH LAKSMI NUGRAHA
15 XII 7 11152 TAMARISKA LARAS SUCI
16 XII 11 10934 ELISYA ANGELINA PERMATA SARI
17 XII 2 11094 PUTRI NABILAH
18 XII 10 10872 ATHALLAH WIDYATAMA RAFII
19 XII 6 10841 AMANDA BERLIAN NUR CAHYANI
20 XII 2 11177 ZAB ROJA MASUD

 

R-16 XI IPA 9
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 6 11106 RANIA KIRANA SAKINAH
2 XII 10 11067 NAJMINOOR RAMADHANI RIDLO
3 XII 5 11135 SALMA KIRANA SEKARSARI
4 XII 2 11118 RIFANI CHAIRUNNISA
5 XII 1 11166 VITHO RIQI ROBBI
6 XII 12 10876 AULIA PUSPITA
7 XII 2 11137 SALMA SYIFA SETYANTO
8 XII 8 11162 VANIA KHAIRUNNISA LENGGOGENI
9 XII 9 11075 NIKEN AYU KARTIKA PUTRI WARDHANA
10 XII 4 10930 DYON ATHALLAH RAMADHAN
11 XII 9 10923 DIMAS HERDIWINATA
12 XII 8 10850 ANISHA LUKITASARI
13 XII 5 10965 HALIMA SHAFA SABILA
14 XII 1 10957 GALIH ARUM PRABOWO
15 XII 12 10888 BERLIANA PARSAULINA SIAHAAN
16 XII 4 10916 DEWI LAILY FITROH
17 XII 3 10860 ARDI LUSRIANT RAMADHANI
18 XII 8 11100 RAFINA ALYA ZHAHIRA
19 XII 7 11052 MUKTI SATRIO WIBOWO
20 XII 7 10937 ERLANGGA ARDIANSYAH

 

R-17 XI IPA 8
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 3 10845 ANDRIAN SEPTIANTO
2 XII 7 10861 ARDIKA PRASETYA AJI
3 XII 5 10940 FADHIL TRISETYATMAJA
4 XII 3 11037 MUHAMMAD AMAR MARUF
5 XII 2 10873 ATHARRAZZAQ ASSADID
6 XII 2 10921 DIKI FIRNANDA AGUNG
7 XII 7 11178 ZAIZAFUN LATHIFAH
8 XII 3 10966 HAMDAN IHSAN
9 XII 1 10854 ANNISA FITRIA AZ-ZAHRA
10 XII 1 11618 TIARA GAIZKA KINTAMI
11 XII 9 11182 ZUFAR ALI
12 XII 11 10819 AFIFAH NURAINI
13 XII 2 10975 HERVAN NAUFAL SYARIF
14 XII 12 11120 RIFQI NUARI ANJAWANGSA
15 XII 2 11170 WIRAWAN WIJAKSONO WALDDEON
16 XII 2 11093 PUTRI NABIILAH ANWAR
17 XII 3 10874 ATHAYA PUTRI RANIA
18 XII 4 11134 SAKTYO ANINDYO DANARPUTRO
19 XII 2 10925 DINI EKA PUTRI
20 XII 5 11181 ZIDNIE NIDYA ALDHANA

 

R-18 XI IPA 7
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 12 10867 ARVY ANNORA CALLUELLA GOZALI
2 XII 2 11626 MUHAMMAD NABIL RIFKI WIRAYUDA
3 XII 7 10808 ABRAHAM IMANUEL
4 XII 4 10913 DEVIANA PUTRI RAHAYU FAUZIE
5 XII 9 10825 AHMAD ALFAN SURYA DILAGA ZULKARNAIN
6 XII 11 10810 ADELIA RIZKA PUTRI
7 XII 9 11062 NADIA AMALIA YASMIN
8 XII 3 10811 ADELLIA FEBRIANTI
9 XII 5 11629 NAHITA FEBRINDA AMENITYA
10 XII 3 10978 I DESAK MADE APRILIA ANGGRAENI PRADANTI
11 XII 10 11097 RACHMA AWANTINA
12 XII 1 10889 BERNITA PRAMESWARI SETIAWAN
13 XII 12 11625 DIAH SURYANINGRUM
14 XII 5 10910 DEVA DELOVRY KUMARA
15 XII 6 11092 PUSPITASARI PUTRI PAMBAYUN
16 XII 7 11090 PRESTIKA RAYUNTI SANTIKA
17 XII 8 10901 CHRISTOPHER JERICO HETHARIE
18 XII 5 10985 INDRA CAHYA WIDAGDA
19 XII 8 11058 NABILA ZALFA FADHILLAH
20 XII 1 11121 RINDRIA RACHMA DEWI

 

R-19 XI IPA 6
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 7 11163 VANIA NAUFALIN
2 XII 10 10807 ABRAHAM AKBAR WIBOWO
3 XII 4 11176 YUDO ARDITO PUTRA WISMANADI
4 XII 9 10893 CAEZARIO BUDI KURNIAWAN
5 XII 10 10911 DEVA SEPTI WULANDARI UTOMO
6 XII 7 11136 SALMA PUTRI SEKARNINGRUM
7 XII 5 10831 ALIFA PUTRI SAVITRI
8 XII 6 11091 PUSPAMAYA ANDHITA JASMINE HERASUSANTI
9 XII 3 11046 MUHAMMAD RAFI SATYA GANINDRA
10 XII 10 11079 NINDYA CAHYARANI
11 XII 12 11076 NIKEN PERTIWI
12 XII 6 10848 ANGGITYA ERVIRANTIKA LOMO
13 XII 10 10898 CHELLA ANDINI ERTANOVIA
14 XII 2 11014 LINTANG ANANTA ADI PRATAMA
15 XII 9 10964 HAIDAR LABIB TSANY
16 XII 12 10886 BALQIS HANA KIREY
17 XII 2 10976 HILBRAM ATWAL HEIDAR
18 XII 4 11013 LENDI RANGGA SADEWA
19 XII 10 10865 ARSITA PUTRI WAHYUDYANTI
20 XII 6 10924 DIMAS WAHYU AJI PRATHAMA

 

R-20 XI IPA 5
NO KELAS NO INDUK NAMA
1 XII 11 10967 HANA DEWANTI ARTININGSIH
2 XII 4 11128 ROLAS YOGA MANIK
3 XII 8 10835 ALIYYAH KHAIRUNNISA
4 XII 2 10853 ANNISA AULIA
5 XII 10 10931 EDRA IVANNANDA HIDAYATULLAH
6 XII 3 11139 SANTIKA AMANDA KESUMA
7 XII 5 10998 KANIA AMELIA
8 XII 6 10832 ALIFINA AULIA AZZAHRA
9 XII 5 11153 TASYA AZ’ZAHRA PUSPITA WARDHANI
10 XII 12 11108 RASYIDA NUR IZZAH
11 XII 1 10959 GANIESTYA CATUR ADI KERTANEGARA
12 XII 6 10833 ALIVIA NADILA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Informasi Lebih Lanjut Silakan Hubungi 031-8290473